Смарт-часы Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm Black Titanium Case with Blue Alpine Loop
Характеристики
| Модель | Watch Ultra 3 (2025) |
| Общие характеристики | |
| Бренд | Apple |
| Поддержка мобильных устройств | iPhone 5 и выше |
| Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Время автономной работы | время работы в активном режиме - 36 ч, в режиме энергосбережения - 42 ч |
| Комплектация | часы Apple Watch Ultra 3, кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки, ремешок |
| Размер (ШxВxТ) | 44 × 49 × 12 мм |
| Вибрация | есть |
| Вес | 61.8 г |
| Тип стекла | Сапфировое |
| Процессор и память | |
| Процессор | Apple S10 SiP |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.98 дюйм |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Тип экрана | OLED, сенсорный, с подсветкой |
| Размер изображения | 514x422 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | титан |
| Цвет корпуса | Голубой |
| Ремешок | |
| Материал браслета/ремешка | нейлон |
| Цвета браслета/ремешка | синий нейлон |
| Обхват запястья | на запястье обхватом 140–220 мм |
| Другие функции | |
| Влагозащита | Сертификат EN13319 (погружение до 100м) |
| Датчики | акселерометр, альтиметр, гироскоп, датчик освещенности, датчик сердечного ритма, датчик уровня кислорода в крови, температурный датчик |
| Мониторинг | сна, калорий, физической активности, уровень кислорода в крови |
| Интерфейсы | Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC |
| Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, социальные сети, погода |
Отзывы
0 отзывов к товару Смарт-часы Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm Black Titanium Case with Blue Alpine Loop