Смартфон Apple iPhone 16 128GB Teal (Бирюзовый) nanoSIM+eSIM
Характеристики
Общие характеристики | |
Бренд | Apple |
Операционная система | iOS 18 |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Цвет корпуса | Зелёный |
Комплектация | iPhone 16 с iOS 18, кабель USB-C/USB-C |
Размер (ШxВxТ) | 71.6 × 147.6 × 7.8 мм |
Вес | 170 г |
Связь | |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/ |
Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11be, Bluetooth 5.3, NFC |
Камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 48 МП, 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.60, F/2.20 |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, оптический Zoom 2x |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Фронтальная камера | есть, 12 МП |
Экран | |
Размер экрана | 6.1 дюйм |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный |
Сенсорный экран | емкостный |
Размер изображения | 2556x1179 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A18 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Влагозащита | рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут) |
Особенности | защита передней панели Ceramic Shield, поддержка беспроводной зарядки и аксессуаров MagSafe |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Отзывы
Вопрос/ответ
0 отзывов к товару Смартфон Apple iPhone 16 128GB Teal (Бирюзовый) nanoSIM+eSIM