Квадрокоптер DJI Mavic 3
Характеристики
Общие характеристики | |
Бренд | DJI |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) |
Цвет корпуса | Серый |
Датчики | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик |
Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
Вес | 895 г |
Управление полетом | |
Тип управления | Пульт управления OcuSync 2.0 |
Дальность управления | FCC: 15 км CE: 8 км SRRC: 8 км |
Поддержка мобильных ОС | Android, iOS |
Характеристики полета | |
Максимальная скорость набора высоты | 8 м/с |
Максимальная скорость снижения | 6 м/с |
Максимальная скорость полета | 72 км/ч |
Максимальное время полета | 46 минута |
Камера | |
Разрешение матрицы | 20 МП |
Угол обзора камеры | 84 ° |
Разрешение фотосъемки | HQ 5,1K: 5120×2700 |
Разрешение видеосъемки | 5280×3956 |
Отзывы
0 отзывов к товару Квадрокоптер DJI Mavic 3