Apple iPhone SE 2022 64Gb Midnight (Тёмная ночь)
Specifications
Общие характеристики | |
Бренд | Apple |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Цвет корпуса | Черный |
Комплектация | iPhone SE с iOS 15, кабель Lightning/USB-C, документация |
Размер (ШxВxТ) | 67.3 × 138.4 × 7.3 mm |
Вес | 144 g |
Связь | |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Поддержка диапазонов LTE | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) FDD‑LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD‑LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) U |
Спутниковая навигация | Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
Камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80 |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | 7 МП |
Экран | |
Размер экрана | 4.7 in |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Сенсорный экран | емкостный |
Размер изображения | 1334x750 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Reviews
Вопрос/ответ
0 reviews for Apple iPhone SE 2022 64Gb Midnight (Тёмная ночь)