Apple iPad Air (2022) 64Gb Wi-Fi + Cellular Starlight (Сияющая звезда)
Категории:
Характеристики
Общие характеристики | |
Бренд | Apple |
Материал корпуса | алюминий |
Операционная система | iPadOS |
Цвет корпуса | Бежевый |
Время автономной работы | 10 ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Особенности | поддержка стилуса Apple Pencil 2 |
Комплектация | планшет, кабель USB-C-USB-C, адаптер питания, документация |
Размер (ШxВxТ) | 247.6 × 178.5 × 6.1 мм |
Вес | 462 г |
Связь | |
Поддержка LTE | Да |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Стандарт связи | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Спутниковая навигация | Built‑in GPS/GNSS |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
Камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная камера | 12 млн пикс. |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 12 млн пикс. |
Функции камеры | вспышка, автофокус |
Экран | |
Размер экрана | 10.9 дюйм |
Размер изображения | 2360x1640 |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Память и процессор | |
Процессор | Apple M1 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Аудио и видео | |
Звук | стерео, 2 динамика |
Другие функции | |
Сканер отпечатка пальца | Есть, Touch ID в кнопке включения |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, барометр |
Поддержка карт памяти | нет |
Отзывы
0 отзывов к товару Apple iPad Air (2022) 64Gb Wi-Fi + Cellular Starlight (Сияющая звезда)