Apple iPad 10.9 (2022) 64Gb Wi-Fi + Cellular Silver (Серебристый)
Specifications
Общие характеристики | |
Бренд | Apple |
Материал корпуса | алюминий |
Операционная система | iPadOS |
Цвет корпуса | Серебристый |
Время автономной работы | 10 ч |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Особенности | поддержка стилуса Apple Pencil (1‑го поколения) и клавиатуры Smart Keyboard |
Комплектация | планшет, кабель USB‑C/Lightning, адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт, инструкция |
Размер (ШxВxТ) | 248.6 × 179.5 × 7 mm |
Вес | 481 g |
Связь | |
Поддержка LTE | Yes |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Стандарт связи | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Поддержка диапазонов LTE | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
Спутниковая навигация | iBeacon, GPS/GNSS |
Интерфейсы | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
Камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основная камера | 12 млн пикс. |
Диафрагма основной камеры | F/1.8 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Фронтальная камера | 12 млн пикс. |
Функции камеры | вспышка, автофокус |
Экран | |
Размер экрана | 10.9 in |
Размер изображения | 2360x1640 |
Тип экрана | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран | емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Память и процессор | |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Аудио и видео | |
Звук | стерео, 2 динамика |
Другие функции | |
Сканер отпечатка пальца | Есть, Touch ID 2.0 |
Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, барометр |
Поддержка карт памяти | нет |
Reviews
0 reviews for Apple iPad 10.9 (2022) 64Gb Wi-Fi + Cellular Silver (Серебристый)